當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 研磨設(shè)備 > 納米砂磨機(jī) > SM-1L納米砂磨機(jī)
簡(jiǎn)要描述:該納米砂磨機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)為對(duì)磷酸鐵鋰、電池材料、電子產(chǎn)品、食品、命醫(yī)藥、涂料、印刷油墨、噴墨墨水、化妝品等眾多精細(xì)化學(xué)品進(jìn)行分散研磨,要求研磨部分采用碳化硅內(nèi)襯及氧化鋯轉(zhuǎn)子材質(zhì),砂磨機(jī)進(jìn)料系統(tǒng)采用氣動(dòng)隔膜泵,分布均勻;主體設(shè)備為SM-1L納米棒銷(xiāo)砂磨機(jī)1臺(tái),整套設(shè)備交付客戶(hù)地址。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-07-28
2024-07-25
2024-06-23
2024-06-21
2024-04-12
2024-03-22
詳細(xì)介紹
·凈容量 | 1L |
·研磨介子裝填料 | 2.7公斤70%添加量 |
·分離器形式 | 大面積篩網(wǎng)分離器 |
·分離器材質(zhì) | 靜態(tài)篩網(wǎng)304不銹鋼材質(zhì)離心式分離 |
·分離器間隙 | 0.12-0.15mm可選 |
·冷卻水流量 | 約500升/小時(shí) |
·冷卻水溫度 | 8-12度冷水或者自來(lái)水 |
·冷卻水壓力 | 0.4Mpa |
·冷卻水進(jìn)出水口 | 4分快裝(卡盤(pán)50.5mm) |
·進(jìn)料口壓力表 | 0.2Mpa |
·出料口溫度表 | 0-100度(可調(diào)節(jié)) |
·進(jìn)料形式 | 通過(guò)泵浦輸送 |
·進(jìn)出料口接口 | 4分快裝(卡盤(pán)50.5mm) |
·氣源管口 | 8mm |
·外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)550mm寬450mm高650mm |
·重量(kg) | 230公斤 |
·顏色 | 顏色以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) |
·物料泵浦型號(hào) | 1/2寸氣動(dòng)隔膜泵浦 |
·機(jī)密形式 | 進(jìn)口雙端面機(jī)械密封(合金鋼加碳化硅雙端面密封) |
·機(jī)密壓力 | 0.2Mpa |
·機(jī)封密封圈 | O形圈防腐蝕的杜邦全氟密封圈 |
·機(jī)械密封圈材質(zhì) | 全氟加特氟龍(耐溶劑,耐腐蝕),FFKM-美國(guó)杜邦 |
·密封液 | 添加與物料相似的密封冷卻液 |
·外筒體材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
·內(nèi)筒體材質(zhì) | 耐磨碳化硅材料 |
·研磨轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 氧化鋯陶瓷材料 |
·棒銷(xiāo) | 氧化鋯陶瓷材料 |
·前后擋板 | 氧化鋯陶瓷材料 |
·分離器材質(zhì) | 靜態(tài)篩網(wǎng)304不銹鋼材質(zhì)離心式分離 |
產(chǎn)品咨詢(xún)